Главная страница / Каталог / Land Rover Defender II 2023 г
| Марка авто | Land Rover |
|---|---|
| Пробег (км) | 4500 |
| Объем двигателя (куб.см) | 2995 |
| Мощность (л.с) | 400 |
| Коробка передач | АКПП |
| Привод | Полный |
| Год выпуска | 2023 |
Наши менеджеры готовы проконсультировать по всем интересующим вопросам
| Марка авто | Polestar |
|---|---|
| Запас хода (км) | 474 |
| Емкость батареи (кВч) | 64,0 |
| Мощность (л.с.) | 224 |
| Коробка передач | АКПП |
| Привод | Полный |
| Год выпуска | 2021 |
| Марка авто | Zeekr |
|---|---|
| Запас хода (км) | 656 |
| Емкость батареи (кВч) | 100 |
| Мощность (л.с.) | 789 |
| Коробка передач | АКПП |
| Привод | Полный |
| Год выпуска | 2024 |
| Марка авто | Nissan |
|---|---|
| Запас хода (км) | 1000 |
| Емкость батареи (кВч) | 2 |
| Мощность (л.с) | 136 |
| Коробка передач | АКПП |
| Привод | Передний |
| Год выпуска | 2024 |
| Марка авто | Nissan |
|---|---|
| Запас хода (км) | 859 |
| Емкость батареи (кВч) | 2,1 |
| Мощность (л.с) | 163 |
| Коробка передач | АКПП |
| Привод | Полный |
| Год выпуска | 2023 |
| Марка авто | Zeekr |
|---|---|
| Запас хода (км) | 705 |
| Емкость батареи (кВч) | 100 |
| Мощность (л.с.) | 646 |
| Коробка передач | АКПП |
| Привод | Полный |
| Год выпуска | 2024 |
| Марка авто | Mercedes-Benz |
|---|---|
| Запас хода (км) | 1102 |
| Объем двигателя (куб.см) | 1993 |
| Мощность (л.с) | 269 |
| Коробка передач | АКПП |
| Привод | Полный |
| Год выпуска | 2024 |
УНП 193761998
220014, Беларусь, Минск,
пер. Софьи Ковалевской, д. 48, пом. 3
Телефон автоцентра
На сайте предоставлена справочная информация. Покупка и оплата автомобилей осуществляется в белорусских рублях исходя из курса отношения доллара США к белорусскому рублю, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты. Наличие и актуальные цены, а так же специальные предложения и акции, просим уточнять у менеджеров.
Консультация
со специалистом