Главная страница / Каталог
Марка авто | Lixiang |
---|---|
Запас хода (км) | 710 |
Емкость батареи (кВч) | 102,7 |
Мощность (л.с.) | 544 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Lixiang |
---|---|
Запас хода (км) | 1380 |
Емкость батареи (кВч) | 52,3 |
Мощность (л.с.) | 408 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Zeekr |
---|---|
Запас хода (км) | 705 |
Емкость батареи (кВч) | 100 |
Мощность (л.с.) | 789 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Nissan |
---|---|
Запас хода (км) | 1000 |
Емкость батареи (кВч) | 2 |
Мощность (л.с) | 136 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Передний |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Land Rover |
---|---|
Запас хода (км) | 1071 |
Объем двигателя (куб.см) | 2995 |
Мощность (л.с) | 400 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | BYD |
---|---|
Запас хода (км) | 401 |
Емкость батареи (кВч) | 45,12 |
Мощность (л.с) | 177 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Nissan |
---|---|
Запас хода (км) | 1000 |
Емкость батареи (кВч) | 2 |
Мощность (л.с) | 136 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Передний |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Zeekr |
---|---|
Запас хода (км) | 705 |
Емкость батареи (кВч) | 100 |
Мощность (л.с.) | 789 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Changan |
---|---|
Запас хода (км) | 1190 |
Емкость батареи (кВч) | 89,98 |
Мощность (л.с) | 598 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | полный |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Zeekr |
---|---|
Запас хода (км) | 705 |
Емкость батареи (кВч) | 100 |
Мощность (л.с.) | 646 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | BYD |
---|---|
Запас хода (км) | 605 |
Емкость батареи (кВч) | 87 |
Мощность (л.с.) | 218 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Передний |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Mercedes-Benz |
---|---|
Запас хода (км) | 1102 |
Объем двигателя (куб.см) | 1993 |
Мощность (л.с) | 269 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Nissan |
---|---|
Запас хода (км) | 859 |
Емкость батареи (кВч) | 2,1 |
Мощность (л.с) | 163 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2023 |
Марка авто | Lixiang |
---|---|
Запас хода (км) | 1315 |
Емкость батареи (кВч) | 36,8 |
Мощность (л.с.) | 408 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Nissan |
---|---|
Запас хода (км) | 859 |
Емкость батареи (кВч) | 2,1 |
Мощность (л.с) | 163 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Xiaomi |
---|---|
Запас хода (км) | 800 |
Емкость батареи (кВч) | 101 |
Мощность (л.с.) | 673 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | BYD |
---|---|
Запас хода (км) | 605 |
Емкость батареи (кВч) | 87 |
Мощность (л.с.) | 218 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Передний |
Год выпуска | 2024 |
Марка авто | Avatr |
---|---|
Запас хода (км) | 650 |
Емкость батареи (кВч) | 94,5 |
Мощность (л.с.) | 578 |
Коробка передач | АКПП |
Привод | Полный |
Год выпуска | 2024 |
УНП 193761998
220014, Беларусь, Минск,
пер. Софьи Ковалевской, д. 48, пом. 3
Телефон автоцентра
На сайте предоставлена справочная информация. Покупка и оплата автомобилей осуществляется в белорусских рублях исходя из курса отношения доллара США к белорусскому рублю, установленному Национальным банком Республики Беларусь на день оплаты. Наличие и актуальные цены, а так же специальные предложения и акции, просим уточнять у менеджеров.
Консультация
со специалистом